CNP ONE LUX (OLV) CNP ONE LUX CAPI (OLC) |
OLV | OLC |
---|---|---|
KID Produits | ||
DIS Supports en Euros | ||
CNP Euro Lux B | ||
CNP Euro Lux Lib’RT 3G | ||
CNP Euro Lux KPM | ||
CNP Euro Lux KPM Lib’RT 3G | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion sous mandat (FID) | ||
Profil Défensif | ||
Profil Modéré | ||
Profil Équilibré | ||
Profil Dynamique | ||
Profil Offensif | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion conseillĂ©e (FAS) | ||
Profil Défensif | ||
Profil Modéré | ||
Profil Équilibré | ||
Profil Dynamique | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion libre |
CNP ONE BEL (OBV) CNP ONE BEL K (OBK) |
OBV | OBK |
---|---|---|
KID Produits | ||
DIS Supports en Euros | ||
CNP Euro Bel | ||
CNP Euro Bel KPM | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion sous mandat (FID) | ||
Profil Défensif | ||
Profil Modéré | ||
Profil Équilibré | ||
Profil Dynamique | ||
Profil Offensif | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion libre |
SAINT HONORÉ INNOVATION LUX (SHV) SAINT HONORÉ INNOVATION LUX CAPI (SHC) |
SHV | SHC |
---|---|---|
KID Produits | ||
DIS Supports en Euros | ||
CNP Euro Lux B | ||
CNP Euro Lux Lib’RT 3G | ||
CNP Euro Lux KPM | ||
CNP Euro Lux KPM Lib’RT 3G | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion sous mandat (FID) | ||
Profils EDR | ||
Profil DCNA | ||
Profil Dorval | ||
Profil Promepar | ||
Profil VEGA | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion conseillĂ©e (FAS) | ||
Profil Défensif | ||
Profil Modéré | ||
Profil Équilibré | ||
Profil Dynamique | ||
DIS Support en unitĂ©s de compte – Gestion libre |